ประวัติการแข่งขันของ
บัวขาว บัญชาเมฆ
ชนะ227ครั้ง
(ชนะน็อค 68ครั้ง)
,แพ้ 23
เสมอ 12 ครั้ง<ซ้อน>| วันที่ | ผล | คู่ชก | รายการ | สถานที่ | วิธีชนะ | ยก | เวลา | |
| 2012-12-16 | ชนะ | ไทยไฟท์ 2012: คิงออฟมวยไทยทัวร์นาเมนท์ รอบชิงชนะเลิศ, 70 กก. ไฟนอล | ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพประเทศไทย | กรรมการตัดสิน | 3 | 3:00 | ||
| ชนะรายการ ไทยไฟท์ 2012 70 กิโลกรัม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-25 | ชนะ | ไทยไฟท์ 2012: คิงออฟมวยไทยทัวร์นาเมนท์ รอบสอง, 70 กก. เซมิไฟนอล | นครราชสีมา ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2012-10-23 | ชนะ | ไทยไฟท์ 2012: คิงออฟมวยไทยทัวร์นาเมนท์ รอบแรก, 70 กก. ควอเตอร์ไฟนอล | กรุงเทพ ประเทศไทย | ทีเคโอ (เข่าขวาเข้าลำตัว) | 3 | |||
| 2012-08-17 | ชนะ | ไทยไฟท์ เอ็กซ์ตรีม 2012 | เลสเตอร์ อังกฤษ | ทีเคโอ (เตะขวากลางลำตัว) | 2 | 1:02 | ||
| 2012-04-17 | ชนะ | ไทยไฟท์ 2012 | พัทยา ประเทศไทย | เคโอ (ไล่ถลุง) | 2 | 2:45 | ||
| 2012-01-21 | ชนะ | Yokkao Extreme 2012 | มิลาน อิตาลี | กรรมการตัดสิน | 3 | 3:00 | ||
| 2011-12-18 | ชนะ | ไทยไฟท์ 2011 70 กก. ทัวร์นาเมนท์, ไฟนอล | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน | 3 | 3:00 | ||
| ชนะรายการทัวร์นาเมนท์ ไทยไฟท์ 2011 70 กิโลกรัม | ||||||||
| 2011-11-27 | ชนะ | ไทยไฟท์ 2011 70 กก. ทัวร์นาเมนท์, เซมิ ไฟนอล | กรุงเทพ ประเทศไทย | เคโอ (ข้อศอกขวา) | 3 | |||
| 2011-09-25 | ชนะ | ไทยไฟท์ 2011 70 กก. ทัวร์นาเมนท์, ควอเตอร์ ไฟนอล | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน | 3 | 3:00 | ||
| 2011-09-02 | ชนะ | มวยไทย พรีเมียร์ ลีก: รอบ 1 | ลอง บีช, ซีเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา | ทีเคโอ | 4 | |||
| ชนะรายการ ดับบลิวเอ็มซี เวิลด์ จูเนียร์ มิดเดิ้ลเวท | ||||||||
| 2011-08-07 | ชนะ | ไทยไฟท์เอ็กซ์ตรีม | อาริอาเกะ โคลอสเซียม ประเทศญี่ปุ่น | ทีเคโอ | 2 | 2:49 | ||
| 2011-07-17 | ชนะ | ไทยไฟท์เอ็กซ์ตรีม | ฮ่องกง ประเทศจีน | กรรมการตัดสิน | 3 | 3:00 | ||
| 2011-05-14 | ชนะ | ไทยไฟท์เอ็กซ์ตรีม | เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส | กรรมการตัดสิน | 3 | 3:00 | ||
| 2011-02-12 | ชนะ | La Nuit des Titans 6, Palais des Sports | ตูร์ ประเทศฝรั่งเศส | ทีเคโอ (ไหล่หลุด) | 1 | 1:32 | ||
| 2010-12-30 | ชนะ | เวิลด์วิคทอรี่โร้ดพรีเซนท์: โซลออฟไฟท์ | Koto, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2010-11-23 | ชนะ | ชู้ตบ็อกซิ่งเวิลด์ทัวร์นาเมนท์ 2010, ไฟนอล | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | ทีเคโอ (เตะขา) | 2 | |||
| ชนะชู้ตบ็อกซิ่งเวิลด์ทัวร์นาเมนท์ เอส-คัพ 2010 | ||||||||
| 2010-11-23 | ชนะ | ชู้ตบ็อกซิ่งเวิลด์ทัวร์นาเมนท์ 2010, เซมิไฟนอล | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2010-11-23 | ชนะ | ชู้ตบ็อกซิ่งเวิลด์ทัวร์นาเมนท์ 2010 ควอเตอร์ไฟนอล | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2010-06-19 | ชนะ | อู่หลินเฟิง | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | กรรมการตัดสิน | 3 | 3:00 | ||
| 2010-05-29 | ชนะ | MSA มวยไทยพรีเมียร์ลีก | ลอนดอน ประเทศอังกฤษ | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 2009-10-26 | แพ้ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2009 ไฟนอล, เซมิไฟนอล | โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสินยกพิเศษ (แยก) | 4 | 3:00 | ||
| 2009-07-13 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2009 ไฟนอล 8 | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| คัดเลือกเข้าร่วมรายการ เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2009 ไฟนอล | ||||||||
| 2009-06-26 | ชนะ | แชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยน 2 | อ่าวมอนเตโก้ ประเทศจาเมกา | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| ชนะรายการ WMC/MAD มวยไทยซูเปอร์เวลเธอร์เวท เวิลด์ไตเติ้ล[20] | ||||||||
| 2009-04-21 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2009 ไฟนอล 16 | ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสินยกพิเศษ (เป็นเอกฉันท์) | 4 | 3:00 | ||
| คัดเลือกเข้าร่วมรายการ เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2009 ไฟนอล 8 | ||||||||
| 2008-11-29 | แพ้ | อิทส์โชว์ไทม์ 2008 ไอนด์โฮเวน | ไอนด์โฮเวน ประเทศเนเธอร์แลนด์ | กรรมการตัดสิน | 3 | 3:00 | ||
| 2008-10-01 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2008 ไฟนอล, รีเสิร์ฟไฟท์ | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | KO (ครอสขวา) | 1 | 2:18 | ||
| 2008-07-07 | แพ้ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2008 ไฟนอล 8 | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | KO (ฮุคขวา) | 3 | 1:50 | ||
| ล้มเหลวในการคัดเลือกเข้าร่วมรายการ เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2008 ไฟนอล | ||||||||
| 2008-04-26 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์จีพี 2008 อินอัมสเตอร์ดัม | อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ | กรรมการตัดสิน (แยก) | 3 | 3:00 | ||
| 2008-04-09 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2008 ไฟนอล 16 | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสินยกพิเศษ (เป็นเอกฉันท์) | 4 | 3:00 | ||
| คัดเลือกเข้าร่วมรายการ เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2008 ไฟนอล 8 | ||||||||
| 2008-02-24 | ชนะ | เค-วัน เอเชียแมกซ์ 2008 อินโซล | โซล ประเทศเกาหลี | KO (ครอสขวา) | 2 | 0:37 | ||
| 2008-02-02 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2008 เจแปนทัวร์นาเมนท์ | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสินยกพิเศษ (จับแยก) | 4 | 3:00 | ||
| 2007-10-03 | แพ้ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2007 เวิลด์แชมเปี้ยนชิปไฟนอล ควอเตอร์ไฟนอล | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2007-06-28 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2007 ไฟนอล อีลิมิเนชัน | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| คัดเลือกเข้าร่วมรายการ เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2007 เวิลด์แชมเปี้ยนชิป ไฟนอล | ||||||||
| 2007-05-19 | เสมอ | เค-วัน สแกดิเนเวีย จีพี 2007 | สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน | กรรมการตัดสินให้เสมอกัน | 5 | 3:00 | ||
| ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการ WMC มวยไทยซูเปอร์เวลเธอร์เวทเวิลด์ไตเติ้ล | ||||||||
| 2007-04-04 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2007 เวิลด์อีลิทโชว์เคส | โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2007-03-17 | ชนะ | เค-วัน อีสต์ยุโรปแมกซ์ 2007 | วิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2007-02-05 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2007 เจแปนทัวร์นาเมนท์ | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2006-11-24 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ รอบคัดเลือกยุโรปเหนือ 2007 | สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน | ทีเคโอ (ฮุคซ้าย) | 2 | 2:49 | ||
| 2006-09-04 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2006 แชมเปี้ยนส์' ชาเลนจ์ | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | KO (ฮุคซ้าย) | 1 | 0:15 | ||
| 2006-06-30 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แชมเปี้ยนชิป ไฟนอล, ไฟนอล | โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น | KO (ฮุคขวา) | 2 | 2:13 | ||
| ชนะรายการ เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2006 เวิลด์แชมเปี้ยนชิป | ||||||||
| 2006-06-30 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2006 เวิลด์แชมเปี้ยนชิป ไฟนอล, เซมิไฟนอล | โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2006-06-30 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2006 เวิลด์แชมเปี้ยนชิป ไฟนอล, ควอเตอร์ไฟนอล | โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น | KO (ฮุคซ้าย) | 2 | 0:18 | ||
| 2006-05-26 | เสมอ | เค-วัน รูลส์ "Le Grand Tournoi" 2006 | ปารีส ประเทศฝรั่งเศส | กรรมการตัดสินให้เสมอกัน | 5 | 3:00 | ||
| 2006-04-05 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2006 เวิลด์ทัวร์นาเมนท์ โอเพ่น | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | ยกพิเศษ กรรมการตัดสิน (แยก) | 4 | 3:00 | ||
| คัดเลือกเข้าร่วมรายการ เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2006 เวิลด์แชมเปี้ยนชิป ไฟนอล | ||||||||
| 2006-03-19 | ชนะ | SLAMM "Nederland vs Thailand" | Almere, ประเทศเนเธอร์แลนด์ | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 2006-02-18 | ชนะ | WMC Explosion III | สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน | KO (ฮุคขวา) | 2 | 3:00 | ||
| ชนะรายการ WMC มวยไทยซูเปอร์เวลเธอร์เวทเวิลด์ไตเติ้ล | ||||||||
| 2006-02-04 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2006 เจแปนทัวร์นาเมนท์ | ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2005-11-05 | ชนะ | มวยไทย | Trieste ประเทศอิตาลี | ทีเคโอ (Corner stoppage) | 1 | 3:00 | ||
| 2005-09-09 | ชนะ | เอ็กซ์โพลชัน ฮ่องกง | ฮ่องกง | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| ชนะรายการ S1 ซูเปอร์-เวลเธอร์เวทเวิลด์ไตเติ้ล | ||||||||
| 2005-07-20 | แพ้ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2005 แชมเปี้ยนชิป ไฟนอล, ไฟนอล | โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสินยกพิเศษ 2 (แยก) | 5 | 3:00 | ||
| ร่วมแข่งต่อสู้ในรายการ เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2005 เวิลด์แชมเปี้ยนชิป | ||||||||
| 2005-07-20 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2005 แชมเปี้ยนชิป ไฟนอล, เซมิไฟนอล | โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2005-07-20 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2005 แชมเปี้ยนชิป ไฟนอล, รอบควอเตอร์ไฟนอล | โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เสียงข้างมาก) | 3 | 3:00 | ||
| 2005-05-04 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2005 เวิลด์ทัวร์นาเมนท์โอเพ่น | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| คัดเลือกเข้าร่วมรายการ เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2005 แชมเปี้ยนชิป ไฟนอล | ||||||||
| 2005-02-23 | แพ้ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2005 เจแปนทัวร์นาเมนท์ | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสินยกพิเศษ (แยก) | 4 | 3:00 | ||
| 2004-11-06 | ชนะ | ไททัน 1st | คิตะกีวชู ประเทศญี่ปุ่น | ทีเคโอ (Corner stoppage) | 2 | 1:26 | ||
| 2004-10-13 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2004 แชมเปี้ยนส์' ชาเลนจ์ | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | 2 ยกพิเศษ กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 2004-07-07 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2004 เวิลด์ทัวร์นาเมนท์ ไฟนอล, รอบไฟนอล | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสินยกพิเศษ (เป็นเอกฉันท์) | 4 | 3:00 | ||
| ชนะรายการ เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2004 เวิลด์แชมเปี้ยนชิป | ||||||||
| 2004-07-07 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2004 เวิลด์ทัวร์นาเมนท์ ไฟนอล, รอบเซมิไฟนอล | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | KO | 2 | 0:42 | ||
| 2004-07-07 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2004 เวิลด์ทัวร์นาเมนท์ ไฟนอล, ควอเตอร์ไฟนอล | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | ยกพิเศษ กรรมการตัดสิน (แยก) | 4 | 3:00 | ||
| 2004-05-20 | ชนะ | ศึกเกียรติสิงห์น้อย, สนามมวยราชดำเนิน | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 2004-04-07 | ชนะ | เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2004 เวิลด์ทัวร์นาเมนท์โอเพ่น | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| คัดเลือกเข้าร่วมรายการ เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2004 เวิลด์ทัวร์นาเมนท์ ไฟนอล | ||||||||
| 2004-03-21 | ชนะ | แมกนัม 4, NJKF | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2003-08-31 | ชนะ | K.O.M.A. "คิงออฟมาร์เชียลอาร์ทส์" GP | โซล ประเทศเกาหลี | KO (ศอกซ้าย) | 3 | 1:42 | ||
| 2002-12-14 | ชนะ | D4D โตโยต้าคัพ, ไฟนอล สนามมวยเวทีลุมพินี | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| ชนะรายการ D4D โตโยต้าคัพทัวร์นาเมนท์ | ||||||||
| 2002-12-14 | ชนะ | D4D โตโยต้าคัพ, เซมิไฟนอล สนามมวยเวทีลุมพินี | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2002-12-14 | ชนะ | D4D โตโยต้าคัพ, ควอเตอร์ไฟนอล สนามมวยเวทีลุมพินี | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 2002-11-22 | ชนะ | ประเทศไทย | ทีเคโอ | 2 | ||||
| 2002-10-26 | แพ้ | สนามมวยเวทีลุมพินี | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน | 5 | 3:00 | ||
| 2002-09-13 | แพ้ | สนามมวยเวทีลุมพินี | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน | 5 | 3:00 | ||
| 2002-09-12 | เสมอ | สนามมวยเวทีลุมพินี | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสินให้เสมอกัน | 5 | 3:00 | ||
| 2002 | ชนะ | ประเทศไทย | ทีเคโอ | 3 | ||||
| 2002-04-21 | ชนะ | J-เน็ตเวิร์ก "J-บลัดส์" | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | ทีเคโอ (แพทย์ให้ยุติการชก) | 3 | 0:47 | ||
| 2002-01-05 | แพ้ | สนามมวยเวทีลุมพินี | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน | 5 | 3:00 | ||
| 2001-12-07 | แพ้ | ครบรอบ 45 ปี ลุมพินี, สนามมวยเวทีลุมพินี | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน | 5 | 3:00 | ||
| The bout was for the vacant title of Lumpinee Stadium เฟเธอร์เวทแชมเปี้ยนชิป | ||||||||
| 2001-10-06 | แพ้ | สนามมวยเวทีลุมพินี | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน | 5 | 3:00 | ||
| 2001-09-08 | ชนะ | ไชน่า vs ไทยแลนด์ | ปักกิ่ง ประเทศจีน | ทีเคโอ (Corner stoppage) | 2 | 1:25 | ||
| 2001-08-07 | แพ้ | สนามมวยเวทีลุมพินี | กรุงเทพ ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน | 5 | 3:00 | ||
| 2001-07-14 | ชนะ | ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน | 5 | 3:00 | |||
| 2001-06-29 | ชนะ | สนามมวยเวทีลุมพินี | กรุงเทพ ประเทศไทย | KO | 4 | |||
| Wins the vacant title of Professional Boxing Association of Thailand เฟเธอร์เวทแชมเปี้ยนชิป | ||||||||
| 2001 | ชนะ | ? | ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 2000-01-07 | ชนะ | ศึก ป.ประมุข | ประเทศไทย | กรรมการตัดสิน (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 2000 | ชนะ | สนามมวยอ้อมน้อย | สมุทรสาคร ประเทศไทย | KO (ศอกขวา) | 4 | |||
คำอธิบาย: ชนะ แพ้ เสมอ/ถอนสิทธิ์ หมายเหตุ

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น